Neptunus dari wahana Voyager 2 | |||||||||||||||||||||
| Penemuan | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penemu | Urbain Le Verrier John Couch Adams Johann Galle | ||||||||||||||||||||
| Tanggal ditemukan | 23 September 1846[1] | ||||||||||||||||||||
| Penamaan | |||||||||||||||||||||
| Adjektif | Neptunian | ||||||||||||||||||||
| Epos J2000 | |||||||||||||||||||||
| Aphelion | 4.553.946.490 km 30,44125206 SA | ||||||||||||||||||||
| Perihelion | 4.452.940.833 km 29,76607095 SA | ||||||||||||||||||||
| Sumbu semi-mayor | 4.503.443.661 km 30,10366151 SA | ||||||||||||||||||||
| Eksentrisitas | 0,011214269 | ||||||||||||||||||||
| Periode orbit | 60.190 hari 164,79 tahun | ||||||||||||||||||||
| Periode sinodis | 367.49 day[4] | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 5,43 km/s[4] | ||||||||||||||||||||
| Anomali rata-rata | 267,767281° | ||||||||||||||||||||
| Inklinasi | 1,767975° ke Ekliptika 6,43° ke ekuator Matahari 0,72° ke bidang Invariabel[5] | ||||||||||||||||||||
| Bujur node menaik | 131,794310° | ||||||||||||||||||||
| Argumen perihelion | 265,646853° | ||||||||||||||||||||
| Satelit | 13 | ||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||
| Jari-jari khatulistiwa | 24.764 ± 15 km[6][7] 3,883 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Jari-jari kutub | 24.341 ± 30 km[6][7] 3,829 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Kepepatan | 0,0171 ± 0,0013 | ||||||||||||||||||||
| Luas permukaan | 7,6408×109 km²[7] 14,98 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Volume | 6,254×1013 km³[4][7] 57,74 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Massa | 1,0243×1026 kg[4] 17,147 Bumi | ||||||||||||||||||||
| Kepadatan rata-rata | 1,638 g/cm³[4][7] | ||||||||||||||||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 11.15 m/s²[4][7] 1.14 g | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan lepas | 23,5 km/s[4][7] | ||||||||||||||||||||
| Hari sideris | 0,6713 hari[4] 16 j 6 men 36 d | ||||||||||||||||||||
| Kecepatan rotasi | 2,68 km/det 9,660 km/jam | ||||||||||||||||||||
| Kemiringan sumbu | 28,32°[4] | ||||||||||||||||||||
| Asensio rekta bagi kutub utara | 19j 57m 20d[6] | ||||||||||||||||||||
| Deklinasi | 42,950°[6] | ||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,290 (terikat) 0,41 (geometrik)[4] | ||||||||||||||||||||
| Suhu permukaan level 1 bar 0,1 bar (10 kPa) |
| ||||||||||||||||||||
| Magnitudo tampak | 8,0 sampai 7,78[4] | ||||||||||||||||||||
| Ukuran sudut | 2,2″–2.4″[4] | ||||||||||||||||||||
| Atmosfer[4] | |||||||||||||||||||||
| Tinggi skala | 19,7 ± 0,6 km | ||||||||||||||||||||
| Komposisi |
| ||||||||||||||||||||
Copyright 2010 Tian
Theme designed by Lorelei Web Design
Blogger Templates by Blogger Template Place | supported by One-4-All

0 komentar:
Posting Komentar