![]() |
![]() |
OVERALL LENGTH | 4360 mm |
OVERALL WIDTH | 1770 mm |
WHEEL BASE | 2600 mm |
FRONT TRACK / REAR TRACK | 1550 mm |
WEIGHT | 1230 kgs |
ENGINE MODEL | 4G63, 4 cylinder, 16 valves DOHC turbo charged |
BORE & STROKE | 85,5 x 86,9 mm |
DISPLACEMENT | 1996 cc |
ENGINE MANAGEMENT SYSTEM | Magneti Marelli, multi injection |
MAXIMUM OUTPUT | 300 PS / 5500 rpm |
MAXIMUM TORQUE | 55 kg-m / 3500 rpm |
CLUTCH | Carbon triple plate |
TRANSMISSION | Ricardo/MMSP 4 wheel drive, 5 speed, limited slip differentials front center and rear |
MAXIMUM SPEED | 220 kph |
SUSPENSION | Front and Rear McPherson strut, coil springs, anti roll bar |
STEERING | Power-assisted rack and pinion |
BRAKES | Brembo, ventilated disks - 370 mm diameter tarmac, 300 mm gravel, 328 mm snow 8 pot caliper tarmac, 4 pot gravel and snow |
WHEELS | ENKEI magnesium cast 8x18 tarmac, 7x15 gravel 5,5x16 snow |
TIRES | Michelin |
FUEL TANK CAPACITY | 90 litres |
SEATS | Recaro composite |
COCKPIT | Components Sabelt |
INTERCOM SYSTEM & HELMETS | Stilo |
CAR DESIGN | Using PTC Pro Engineer |
Copyright 2010 Tian
Theme designed by Lorelei Web Design
Blogger Templates by Blogger Template Place | supported by One-4-All
0 komentar:
Posting Komentar