Mars dilihat oleh teleskop luar angkasa Hubble | ||||||||||
Penamaan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjektif | Martian | |||||||||
Epos J2000 | ||||||||||
Aphelion | 249.209.300 km 1,665 861 SA | |||||||||
Perihelion | 206.669.000 km 1,381 497 SA | |||||||||
Sumbu semi-mayor | 227.939.100 km 1,523 679 SA | |||||||||
Eksentrisitas | 0,093 315 | |||||||||
Periode orbit | 686,971 day 1,8808 tahun Julian 668,5991 sols | |||||||||
Periode sinodis | 779,96 hari 2,135 tahun Julian | |||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 24,077 km/s | |||||||||
Inklinasi | 1,850° ke Ekliptika 5,65° ke ekuator Matahari 1,67° ke bidang Invariabel[2] | |||||||||
Bujur node menaik | 49,562° | |||||||||
Argumen perihelion | 286,537° | |||||||||
Satelit | 2 | |||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 3.396,2 ± 0,1 km[a][3] 0,533 Bumi | |||||||||
Jari-jari kutub | 3.376,2 ± 0,1 km[a][3] 0,531 Bumi | |||||||||
Kepepatan | 0,005 89 ± 0,000 15 | |||||||||
Luas permukaan | 144.798.500 km² 0,284 Bumi | |||||||||
Volume | 1,6318×1011 km³ 0,151 Bumi | |||||||||
Massa | 6,4185×1023 kg 0,107 Bumi | |||||||||
Kepadatan rata-rata | 3,934 g/cm³ | |||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 3,69 m/s² 0,376 g | |||||||||
Kecepatan lepas | 5,027 km/s | |||||||||
Hari sideris | 1,025 957 hari 24,622 96 h[4] | |||||||||
Kecepatan rotasi | 868,22 km/jam | |||||||||
Kemiringan sumbu | 25,19° | |||||||||
Asensio rekta bagi kutub utara | 21 j 10 m 44 d 317,681 43° | |||||||||
Deklinasi | 52,886 50° | |||||||||
Albedo | 0,15[5] | |||||||||
Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
Magnitudo tampak | +1,8 hingga −2,91[5] | |||||||||
Ukuran sudut | 3,5—25,1"[5] | |||||||||
Atmosfer | ||||||||||
Tekanan permukaan | 0,6–1,0 kPa | |||||||||
Komposisi | 95,72% Karbon dioksida 2.7% Nitrogen 1.6% Argon 0.2% Oksigen 0.07% Karbon monoksida 0.03% Uap air 0.01% Nitrogen monoksida 2.5 ppm Neon 300 ppb Krypton 130 ppb Formaldehida 80 ppb Xenon 30 ppb Ozon 10 ppb Metana | |||||||||
Copyright 2010 Tian
Theme designed by Lorelei Web Design
Blogger Templates by Blogger Template Place | supported by One-4-All
0 komentar:
Posting Komentar